
Ergebnisse der SAISON 2006/2007
| Ergebnis | Disziplin | Ort | Datum |
Weltmeisterschaften der Junioren |
|||
| 1. Platz | Verfolgung | Martell (I) | 28.01. |
| 3. Platz | Sprint | Martell (I) | 27.01. |
Europacup der Junioren |
|||
| 3. Platz | Verfolgung | Ridnaun (I) | 17.03. |
| 1. Platz | Sprint | Ridnaun (I) | 16.03. |
| 6. Platz | Verfolgung | Nove Mesto (CZE) | 15.02. |
| 9. Platz | Sprint | Nove Mesto (CZE) | 14.02. |
| 5. Platz | Sprint | Forni Avoltri (I) | 19.01. |
| 18. Platz | Sprint | Obertilliach (A) | 16.12. |
| 7. Platz | Sprint | Obertilliach (A) | 15.12. |
| 7. Platz | Verfolgung | Obertilliach (A) | 10.12. |
| 7. Platz | Sprint | Obertilliach (A) | 09.12. |
Deutschlandpokal |
|||
| 1. Platz | Gesamtwertung | Deutschlandpokal 2006/2007 | |
| 1. Platz | Sprint | Martell | 11.03. |
| 3. Platz | Einzel | Martell | 10.03. |
| 1. Platz | Sprint | Arbersee - Deutsche Meisterschaften (D) | 24.02. |
| 1. Platz | Sprint | Mittenwald | 06.12. |
