
Ergebnisse der SAISON 2005/2006
| Ergebnis | Disziplin | Ort | Datum |
Weltmeisterschaften der Jugend |
|||
| 28. Platz | Einzel | Presque Isle (USA) | 01.02. |
| 5. Platz | Verfolgung | Presque Isle (USA) | 29.01. |
| 2. Platz | Sprint | Presque Isle (USA) | 28.01. |
Europacup der Junioren |
|||
| 2. Platz | Staffel | Ridnaun (I) | 21.01. |
| 4. Platz | Sprint | Ridnaun (I) | 20.01. |
| 11. Platz | Einzel | Ridnaun (I) | 19.01. |
| 10. Platz | Verfolgung | Altenberg (D) | 14.01. |
| 16. Platz | Sprint | Altenberg (D) | 13.01. |
| 6. Platz | Verfolgung | Windischgarten-Rosenau (A) | 17.12. |
| 2. Platz | Sprint | Windischgarten-Rosenau (A) | 16.12. |
| 2. Platz | Verfolgung | Obertilliach (A) | 11.12. |
| 2. Platz | Sprint | Obertilliach (A) | 10.12. |
| 6. Platz | Sprint | Obertilliach (A) | 04.12. |
| 19. Platz | Einzel | Obertilliach (A) | 03.12. |
